وقائع وارقام عن جامعة ايوا
|
تصنيفها الجامعة
|
| غير المقيم | المقيم في آيوا | طلاب البكالوريس المستحقات إلى جامعة آيوا الشمالية لكل فصل دراسي ( أغسطس11 – مايو 12) |
| $15,164 | $6,408 | الرسوم الجامعية* |
| $942 | $942 | رسوم الزامية |
| $7,426 | $7,426 | السكن** |
| $23,532 | $14,776 | المجموع الكلي |
| غير المقيم | المقيم في آيوا | طلاب الدراسات العليا: المستحقات إلى جامعة آيوا الشمالية لكل فصل دراسي ( أغسطس 11 – مايو 12) |
| $16,410 | $7,476 | الرسوم الجامعية* |
| $942 | $942 | رسوم الزامية |
| $7,426 | $7,426 | السكن والغرفة** |
| $24,778 | $15,844 | المجموع الكلي |
*Based on academic year at full-time student status, taking at least 12 hours per semester. (payable to UNI if residing on campus). Does not include summer session. (Subject to change by action of the Board of Regents, State of Iowa)
**Estimated cost for double room and 19-meals-a-week option. (payable to UNI if residing on campus). Does not include summer session. Final room and board rates will be approved by the Board of Regents, State of Iowa, later this spring.





